Mesin Cetak Tablet
| Negara Asal | : | India |
| Harga | : | IDR |
| Deskripsi | : | Ini Adalah Persegi Gmp Model Tekan Tablet Tunggal Rotary. Operator Friendly Desain, Dilengkapi Dengan Electronic Counter Tablet |
| Terakhir Diupdate | : | 13 Des 2012 |
Spesifikasi Produk Mesin Cetak Tablet
| Model | Tpc - 16 - D | Tpc - 20 - D | Tpc - 23 - Db |
| No. Of Stations | 16 | 20 | 23 |
| Type Of Tooling | D | D | Db |
| Output-Tablets/Hr.(Min./Max.) | 4,320 To 13,440 | 16,800 To 50,400 | 19,320 To 57,950 |
| Max. Operating Pressure (Tons) | 10 | 10 | 10 |
| Max. Tablet Diameter (Mm) | 25 | 25 | 16 |
| Max. Depth Of Fill (Mm) | 20.5 | 20.5 | 18.5 |
| Upper Punch Penetration (Mm) | 1.5 - 8 | 1.5 - 8 | 1.5 - 8 |
| Main Electric Motor | 3 Hp / 2.2 Kw 1440 Rpm, 415 V., 3 Phase, 50 Hz | ||
| Single Rotary Tablet Press Dimension L X W X H (Mm) (Approx) |
980 X 1020 X 1820 | ||
| Net Weight (Kgs) (Approx) | 1000 | ||
| Packing Dimension | |||







Tidak ada komentar:
Posting Komentar